Harga emas Pegadaian pada Kamis, 5 November 2026, naik untuk Galeri 24, Antam, dan UBS. Simak daftar harga jual dan buyback lengkap.
JAKARTA, saatini.com – Harga emas di Pegadaian pada Kamis (5/11/2026) mengalami kenaikan untuk tiga produk, yakni Galeri 24, Antam, dan UBS.
Kenaikan terjadi pada harga jual maupun harga pembelian kembali (buyback) dibandingkan perdagangan Rabu (4/11/2026).
Berdasarkan data terbaru di laman resmi Pegadaian, harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram kini dibanderol Rp2.479.000.
Harga tersebut naik Rp16.000 dari posisi sebelumnya Rp2.463.000 per gram.
Sementara itu, harga emas Antam ukuran 1 gram meningkat Rp17.000 menjadi Rp2.593.000 dari sebelumnya Rp2.576.000 per gram.
Adapun harga emas UBS ukuran 1 gram naik Rp16.000 menjadi Rp2.535.000 dari posisi sebelumnya Rp2.519.000 per gram.
Berikut rincian harga jual emas Galeri 24, Antam, dan UBS di Pegadaian berdasarkan ukuran yang tersedia.
Harga emas Galeri 24
Berat| Harga
0,5 gram| Rp1.300.000
1 gram| Rp2.479.000
2 gram| Rp4.898.000
5 gram| Rp12.154.000
10 gram| Rp24.242.000
25 gram| Rp60.279.000
50 gram| Rp120.462.000
100 gram| Rp240.806.000
250 gram| Rp600.536.000
500 gram| Rp1.201.070.000
1.000 gram (1 kg)| Rp2.402.139.000
Harga emas Antam di Pegadaian
Berat| Harga
0,5 gram| Rp1.347.000
1 gram| Rp2.593.000
2 gram| Rp5.124.000
3 gram| Rp7.661.000
5 gram| Rp12.734.000
10 gram| Rp25.411.000
25 gram| Rp63.399.000
50 gram| Rp126.718.000
100 gram| Rp253.357.000
Harga emas UBS di Pegadaian
Berat| Harga
0,5 gram| Rp1.371.000
1 gram| Rp2.535.000
2 gram| Rp5.032.000
5 gram| Rp12.435.000
10 gram| Rp24.738.000
25 gram| Rp61.722.000
50 gram| Rp123.191.000
100 gram| Rp246.284.000
250 gram| Rp615.529.000
500 gram| Rp1.229.613.000
Selain harga jual, harga buyback atau pembelian kembali emas di Pegadaian juga mengalami kenaikan.
Harga buyback emas Galeri 24 ukuran 1 gram tercatat Rp2.333.000, naik Rp15.000 dibandingkan sebelumnya Rp2.318.000 per gram.
Harga buyback emas Antam dan UBS ukuran 1 gram juga naik Rp15.000, dari Rp2.293.000 menjadi Rp2.308.000 per gram.
Berikut rincian harga buyback emas di Pegadaian pada Kamis (5/11/2026).
Buyback emas Galeri 24
Berat| Harga
0,5 gram| Rp1.164.000
1 gram| Rp2.333.000
2 gram| Rp4.657.000
5 gram| Rp11.644.000
10 gram| Rp23.289.000
25 gram| Rp57.935.000
50 gram| Rp115.870.000
100 gram| Rp231.741.000
250 gram| Rp576.486.000
500 gram| Rp1.152.973.000
1.000 gram (1 kg)| Rp2.305.946.000
Buyback emas Antam
Berat| Harga
0,5 gram| Rp1.154.000
1 gram| Rp2.308.000
2 gram| Rp4.616.000
3 gram| Rp6.924.000
5 gram| Rp11.540.000
10 gram| Rp23.081.000
25 gram| Rp57.418.000
50 gram| Rp114.837.000
100 gram| Rp229.674.000
Buyback emas UBS
Berat| Harga
0,5 gram| Rp1.154.000
1 gram| Rp2.308.000
2 gram| Rp4.616.000
5 gram| Rp11.540.000
10 gram| Rp23.081.000
25 gram| Rp57.418.000
50 gram| Rp114.837.000
100 gram| Rp229.674.000
250 gram| Rp572.479.000
500 gram| Rp1.144.958.000
Harga buyback merupakan nilai yang diterima pemilik emas ketika menjual kembali emasnya.
Nilai tersebut berbeda dengan harga jual yang harus dibayarkan saat membeli emas batangan.
Harga emas di Pegadaian dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pasar dan kebijakan perusahaan.
Masyarakat yang ingin membeli atau menjual emas disarankan memeriksa harga terbaru sebelum melakukan transaksi.